早上 中午 下午 晚上好
随着游戏的时间在推移
很多玩家解锁了t4
那么这时候距离t5还有多远呢?
下面小君带大家看一看
话不多说,直接冲冲冲
在万国觉醒中
等级1的兵种称为t1
等级2的兵种称为t2
等级3的兵种称为t3
等级4的兵种称为t4
等级5的兵种称为t5
建筑方面
建筑 | 战力 |
一个医院 | 881480 |
一个农场 | 143196 |
一个采石场 | 192100 |
一个金矿 | 735046 |
一个伐木场 | 143196 |
联盟中心 | 667083 |
城堡 | 783449 |
斥候营地 | 139023 |
市政厅 | 2195485 |
城墙 | 1545374 |
警戒塔 | 495562 |
商栈 | 626317 |
兵营 | 592326 |
马厩 | 592333 |
靶场 | 592329 |
攻城武器厂 | 716764 |
学院 | 552999 |
酒馆 | 468557 |
仓库 | 478367 |
总计 | 12513986 |
(可以看到几乎包含了全部的建筑)
科技方面(农业)
科技(满级) | 战力 |
采石 | 5 |
灌溉 | 1697 |
手锯 | 1697 |
镰刀 | 4991 |
石工术 | 3918 |
手斧 | 4991 |
治金术 | 384 |
凿子 | 10513 |
文字 | 22490 |
金属加工 | 10513 |
手推车 | 15938 |
多层建筑结构 | 15314 |
砂矿开采法 | 15938 |
车轮 | 20739 |
珠宝 | 9182 |
耕犁 | 180236 |
锯木厂 | 180236 |
长柄大镰刀 | 299196 |
工程学 | 369332 |
双人粗木锯 | 299196 |
数学 | 369332 |
露天采石场 | 299196 |
铸币 | 299196 |
石锯 | 398558 |
机械 | 452681 |
竖井开采法 | 398558 |
辎重马车 | 614450 |
切割抛光工艺 | 576232 |
总计 | 4874709 |
科技方面(军事)
科技(满级) | 战力 |
军事纪律 | 56 |
炼铁术 | 2939 |
箭羽改良 | 2939 |
骑术 | 2939 |
燃烧弹 | 2939 |
剑士 | 2690 |
弓箭手 | 2690 |
轻骑兵 | 2690 |
床弩 | 3050 |
追踪术 | 6065 |
寻路术 | 6065 |
小圆盾 | 20305 |
皮甲 | 20305 |
鳞甲 | 20305 |
轴轮强化 | 20305 |
枪兵 | 27243 |
复合弓手 | 27243 |
重骑兵 | 27243 |
投石车 | 32427 |
伪装术 | 135413 |
战斗策略 | 1850342 |
防御阵型 | 1850342 |
草药 | 1850342 |
制度学 | 121648 |
长剑士 | 159930 |
弩手 | 159930 |
骑士 | 159930 |
弩炮 | 211770 |
马镫 | 4191 |
锥形箭(一级) | 4191 |
乌兹钢 | 1122415 |
弹道学(一级) | 4536 |
长鳞盾(一级) | 4536 |
板甲 | 4536 |
巨盾 | 1475963 |
重型车架(一级) | 5055 |
医疗部队 | 2110314 |
联合作战 | 2110314 |
扎营防守 | 2110314 |
皇家骑士 | 485748 |
总计 | 16172198 |
12513986+4874709+16172198
=33560893
所以说你的目前战力减去统帅战力和部队战力
如果快接近上面的数字就差不多要解锁t5咯
(以上战力仅供参考
可能有些地方小君算错了或者看漏了😂)